![]() |
الاسم التجاري: | AMG |
الـ MOQ: | 3-10 قطع |
تفاصيل التعبئة: | أنبوب بلاستيكي |
شروط الدفع: | تي / تي / بطاقة الائتمان |
حفرة حفرة كربيد عميقة 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D حفرة الطول الطويل للفلوت
مقدمة:
المواصفات:
ثقب الكربيد 8D | ||||
أداة العزف | (د) | (أول)) | طول الخندق (L1) | طول الجذع ((LS)) |
3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.1 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.2 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.4 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.5 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.6 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.7 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 |
3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
4.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.1 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.2 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.3 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.4 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.7 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.3 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.3 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.6 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12.1 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.2 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14.2 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.9 | 16 | 203 | 152 | 48 |
16 | 16 | 203 | 152 | 48 |
حفر الكربيد 12D | ||||
أداة العزف | (د) | (أول)) | طول الخندق (L1) | طول الجذع ((LS)) |
3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10.2 | 12 | 204 | 156 | 45 |
10.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
12.7 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
20 | 20 | 310 | 258 | 50 |
الخصائص:
✔رصيف كربيد فائق الدقة
0.5μm هيكل الحبوب لتحقيق التوازن الأمثل بين الصلابة واللبس
تصميم القلب عالي الصلابة يقلل من الانحناء
✔خيارات الطلاء المتقدمة
المعيار: Naco Black (لتطبيقات عالمية)
الترقية: AMG HyperCoat (للسبائك الفائقة)
✔هندسة الناي المحتملة
زاوية دوامة متغيرة (35 °-45 °) يلغي الاهتزازات الهارمونية
الحفرة العريضة تمنع التعبئة في الثقوب العميقة
✔هامش الأرض الدقيق
0.02ملم عرض هامش للتوجيه الأمثل
سطح مطلي (Ra 0.1μm) يقلل من الاحتكاك
الفضاء الجوي: حفر معدات الهبوط، المجموعات الهيدروليكية
طبيةقنوات الزرع العضلي
الطاقة: ممرات زيت عمود التوربين
السيارات: مكونات حقن الوقود
نطاق القطر:1 ملم 20 ملم (أحجام مخصصة متاحة)
نوع القضبان:المباشرة أو المنخفضة أو المبردة (اختياري)
طلاء:النانو الأزرق (المعيار) ، TiAlN، أو AlCrN لظروف شديدة
صور مفصلة:
ورشة عملنا:
عروض خاصة للعملاء الجدد:
لمساعدتك على تجربة منتجاتنا الممتازة، نحن متحمسون لتقديم العروض الترويجية الحصرية التالية للمشترين لأول مرة:
1.عينات اختبار مجانية
إبتعدعينات مجانية(القدر الكلي ≤ $20 دولار) عندما تغطي تكلفة الشحن الدولي.
مثالي لتقييم جودة منتجاتنا وأدائها بدون مخاطر
2.$50 دولار خصم على الطلب الأول
يمكن للعملاء الجدد الاستمتاع بخصم 50 دولار علىهوأوامر أولى من 500 دولار أو أكثر.
طريقة رائعة لبدء شراكتنا مع قيمة إضافية
مزايانا:
1آلات طحن متقدمة:جميع آلات الطحن لدينا هي ماركات والتر وساك.
2أجهزة فحص متقدمة:لدينا زولر، أوميغا، بي جي 1000، الخ لتفتيش كل أدوات الكربيد.
3ردود فعل سريعة:نحن نقدم خدمة على الانترنت على مدار 24 ساعة
4نظام مراقبة جودة صارم:
نحن نلتزم بدقة بعملية تفتيش من ثلاث مراحل لكل أداة:
فحص المواد الخام
فحص المنتجات شبه النهائية بعد الإنتاج
التفتيش النهائي بعد الطلاء (التفتيش قبل الشحن)
المنتجات ذات الصلة